주상용변압기
소비자가 원하는 다양한 규격과 사양에 대응하는 당사의 소용량 변압기는 효율적인 전력 공급과 유지관리의 편리함을 동시에 제공합니다.
전문 기술로 믿음 있는 서비스를 제공합니다.
IEC, ANSI, IEEE, JIS, JEC, KS, NEA
단상
Primary Rated Voltage
Secondary Rated Voltage
| 용량(kVA) | 여자전류 I0(%) | 전압변동률 ε(%) | 효율 η(%) | 외형치수 (mm) | 유량(l) | 총중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| 20 | 1.2 | 1.7 | 98.1 | 530 | 595 | 1070 | 64 | 160 |
| 30 | 1 | 1.5 | 98.3 | 580 | 645 | 1070 | 63 | 195 |
| 50 | 0.8 | 1.4 | 98.5 | 630 | 680 | 1120 | 93 | 262 |
| 75 | 0.8 | 1.4 | 98.5 | 740 | 720 | 1160 | 118 | 326 |
| 100 | 0.7 | 1.3 | 98.6 | 780 | 760 | 1180 | 130 | 380 |
